Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.
| Jahr | Einwohner |
| 1950 | 1.315 |
| 1961 | 1.123 |
| 1970 | 1.274 |
| 1977 | 1.411 |
| 1978 | 1.434 |
| 1979 | 1.446 |
| 1980 | 1.468 |
| 1981 | 1.515 |
| 1982 | 1.501 |
| 1983 | 1.536 |
| 1984 | 1.571 |
| 1985 | 1.593 |
| 1986 | 1.615 |
| 1987 | 1.735 |
| 1988 | 1.773 |
| 1989 | 1.812 |
| 1990 | 1.829 |
| 1991 | 1.894 |
| 1992 | 1.923 |
| 1993 | 2.004 |
| 1994 | 2.082 |
| 1995 | 2.135 |
| 1996 | 2.172 |
| 1997 | 2.238 |
| 1998 | 2.295 |
| 1999 | 2.324 |
| 2000 | 2.381 |
| 2001 | 2.456 |
| 2002 | 2.547 |
| 2003 | 2.555 |
| 2004 | 2.646 |
| 2005 | 2.695 |
| 2006 | 2.682 |
| 2007 | 2.671 |
| 2008 | 2.675 |
| 2009 | 2.666 |
| 2010 | 2.685 |
| 2011 | 2.746 |
| 2012 | 2.722 |
| 2013 | 2.747 |
| 2014 | 2.775 |
| 2015 | 2790 |
| 2016 | 2799 |
| 2017 | 2818 |
| 2018 | 2841 |
| 2019 | 2852 |
| 2020 | 2902 |
| 2021 | 2906 |
| 2022 | 2963 |
| 2023 | 2994 |
| Wohngebäude zum 31.12.2014 | 944 |
| Wohnungen zum 31.12.20134 |
1.148 |
| Fläche | 1.429 ha |
| Landwirtschaft | 867 ha |
| Gemeindestraßen | |
| Innerortsstraßen | 18,907km |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 12,919 km |
| Gesamt | 31,826 km |
| davon ausgebaut | 15,728 km |




Aholfing
Atting
Perkam
Rain